Reports for MARC
This page was last updated on Friday, 18th May 2012 (7:13am).
PASS Summary
The following table lists the most recent version of to have had at least one PASS report submitted for the given perl version and platform. Note that we list the generic platform name, and reports may have been processed for different release versions of that operating system.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.15.8 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | |||||||||
| 5.15.7 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | |||||||||
| 5.15.6 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | |||||||||
| 5.15.5 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | |||||||||
| 5.15.4 | 1.07 | |||||||||||
| 5.15.3 | 1.07 | |||||||||||
| 5.15.2 | 1.07 | |||||||||||
| 5.15.1 | 1.07 | |||||||||||
| 5.15.0 | 1.07 | |||||||||||
| 5.14.2 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | |||||||
| 5.14.0 | 1.07 | 1.07 | ||||||||||
| 5.13.7 | 1.07 | |||||||||||
| 5.13.5 | 0.005 | 0.003 | ||||||||||
| 5.13.4 | 0.005 | 0.003 | ||||||||||
| 5.13.3 | 0.005 | |||||||||||
| 5.13.2 | 0.005 | |||||||||||
| 5.13.1 | 0.005 | |||||||||||
| 5.13.0 | 0.005 | |||||||||||
| 5.12.4 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | |||||||||
| 5.12.2 | 0.005 | 1.07 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | |||||
| 5.12.2 RC1 | 0.005 | |||||||||||
| 5.12.1 | 0.005 | 0.005 | 1.07 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | |||||
| 5.12.0 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | ||||||
| 5.10.1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 1.07 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 1.07 | ||||
| 5.10.0 | 0.005 | 0.005 | 1.07 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | ||||
| 5.9.5 | 1.07 | 1.07 | ||||||||||
| 5.8.9 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 1.07 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | |||||
| 5.8.8 | 0.003 | 1.07 | 1.07 | |||||||||
| 5.8.7 | 0.003 | 0.005 | ||||||||||
| 5.8.6 | 0.003 | |||||||||||
| 5.8.3 | 0.005 | |||||||||||
| 5.8.0 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | ||||||||
| 5.7.1 | 1.13 | |||||||||||
| 5.6.2 | 1.07 | |||||||||||
| 5.6.1 | 1.13 | 1.15 | 1.15 | |||||||||
| 5.6.0 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.12 | ||||||||
| 5.5.640 | 1.05 | |||||||||||
| 5.5.3 | 1.01 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | ||||||||
| 5.4.4 | 1.05 |
See also: Full PASS statistics for MARC
Available Reports
This page details the test reports submitted for the CPAN distribution MARC.
To view individual reports, please click the grade text associated with each report.
MARC 0.005 ( 84 ALL, 1 FAIL, 83 PASSes )
| Grade | Perl version | OS name | OS version | Architecture |
|---|---|---|---|---|
| PASS | 5.10.0 | Linux | 2.6.32-23-generic | x86_64-linux |
| PASS | 5.8.9 | Linux | 2.6.32-23-generic | x86_64-linux |
| PASS | 5.13.1 | Linux | 2.6.26-2-alpha-generic | alpha-linux-thread-multi |
| PASS | 5.8.9 | Openbsd | 4.7 | OpenBSD.amd64-openbsd |
| PASS | 5.13.4 | Linux | 2.6.32-24-generic | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.10.0 | Darwin | 8.11.0 | darwin-thread-multi-2level |
| PASS | 5.8.9 | Netbsd | 5.0.2 | amd64-netbsd-thread-multi |
| PASS | 5.12.2 | Linux | 2.6.32-24-generic | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.12.1 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd-thread-multi |
| PASS | 5.13.0 | Linux | 2.6.26-2-alpha-generic | alpha-linux-thread-multi |
| PASS | 5.12.1 | Linux | 2.6.32-23-generic | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.12.0 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd-thread-multi |
| PASS | 5.12.0 | Linux | 2.6.32-23-generic | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.12.2 | Linux | 2.6.24-27-server | i686-linux-gnu-thread-multi |
| PASS | 5.12.1 | Linux | 2.6.24-27-server | i686-linux-gnu-thread-multi |
| PASS | 5.10.1 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd-thread-multi |
| PASS | 5.10.1 | Linux | 2.6.32-23-generic | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.10.1 | Freebsd | 6.2-release | i386-freebsd-thread-multi |
| PASS | 5.10.1 | Darwin | 8.11.1 | darwin-thread-multi-2level |
| PASS | 5.12.1 | Linux | 2.6.18-4-xen-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.8.9 | Darwin | 8.11.0 | darwin-thread-multi-2level |
| PASS | 5.12.2 | Mswin32 | 2.6.26-2-686 | MSWin32-x86-multi-thread |
| PASS | 5.12.1 | Mswin32 | 2.6.26-2-686 | MSWin32-x86-multi-thread |
| PASS | 5.10.1 | Linux | 2.6.26-2-686 | i686-linux |
| PASS | 5.12.2 | Dragonfly | 2.6-release | x86_64-dragonfly |
| PASS | 5.10.0 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd-thread-multi |
| PASS | 5.12.1 | Mswin32 | 5.1 | MSWin32-x86-multi-thread |
| PASS | 5.12.2 | Linux | 2.6.26-2-alpha-generic | alpha-linux-thread-multi |
| PASS | 5.10.0 | Linux | 2.6.32-23-generic | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.12.1 | Dragonfly | 2.6-release | x86_64-dragonfly |
| PASS | 5.8.9 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd-thread-multi |
| PASS | 5.8.9 | Openbsd | 4.7 | OpenBSD.amd64-openbsd-thread-multi |
| PASS | 5.8.9 | Linux | 2.6.32-23-generic | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.12.0 | Dragonfly | 2.6-release | x86_64-dragonfly |
| PASS | 5.12.2 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd-thread-multi-64int |
| PASS | 5.10.1 | Dragonfly | 2.6-release | x86_64-dragonfly |
| PASS | 5.12.1 | Netbsd | 5.0.2 | amd64-netbsd |
| PASS | 5.10.0 | Dragonfly | 2.6-release | x86_64-dragonfly |
| PASS | 5.12.1 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd-thread-multi-64int |
| PASS | 5.12.2 | Openbsd | 4.7 | OpenBSD.amd64-openbsd |
| PASS | 5.13.3 | Linux | 2.6.32-23-generic | x86_64-linux |
| PASS | 5.12.1 | Linux | 2.6.26-2-alpha-generic | alpha-linux-thread-multi |
| PASS | 5.8.9 | Dragonfly | 2.6-release | x86_64-dragonfly |
| PASS | 5.12.2 | Openbsd | 4.7 | OpenBSD.i386-openbsd-thread-multi |
| PASS | 5.12.2 | Linux | 2.6.32-24-generic | x86_64-linux |
| PASS | 5.12.2 | Dragonfly | 2.6-release | x86_64-dragonfly-thread-multi |
| PASS | 5.12.1 | Linux | 2.6.32-23-generic | x86_64-linux |
| PASS | 5.10.1 | Openbsd | 4.7 | OpenBSD.i386-openbsd-thread-multi |
| PASS | 5.12.1 | Openbsd | 4.7 | OpenBSD.amd64-openbsd |
| FAIL | 5.12.2 | Linux | 2.6.35-4.slh.9-aptosid-686 | i686-linux |
| PASS | 5.12.1 | Dragonfly | 2.6-release | x86_64-dragonfly-thread-multi |
| PASS | 5.12.0 | Netbsd | 5.0.2 | amd64-netbsd |
| PASS | 5.10.1 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd-thread-multi-64int |
| PASS | 5.12.0 | Linux | 2.6.32-23-generic | x86_64-linux |
| PASS | 5.12.0 | Dragonfly | 2.6-release | x86_64-dragonfly-thread-multi |
| PASS | 5.10.0 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd-thread-multi-64int |
| PASS | 5.12.2 | Linux | 2.6.33.7-desktop-2mnb | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.8.9 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd-thread-multi-64int |
| PASS | 5.12.2 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd |
| PASS | 5.10.1 | Solaris | 2.11 | i86pc-solaris-64int |
| PASS | 5.12.1 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd |
| PASS | 5.10.1 | Linux | 2.6.26-2-686 | i686-linux |
| PASS | 5.12.2 | Linux | 2.6.26-2-686 | i686-linux |
| PASS | 5.12.2 | Linux | 2.6.26-2-686 | i686-linux |
| PASS | 5.12.2 | Linux | 2.6.26-2-686 | i686-linux |
| PASS | 5.10.1 | Freebsd | 8.0-release | i386-freebsd |
| PASS | 5.12.0 | Freebsd | 8.0-release | i386-freebsd |
| PASS | 5.8.7 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.8.3 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.12.1 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.8.9 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.12.2 RC1 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.13.1 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.10.1 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.13.2 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.13.4 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.13.3 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.13.4 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.13.4 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.13.5 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.13.5 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.13.4 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.13.5 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.13.5 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
MARC 0.004 ( 90 ALL, 1 FAIL, 89 PASSes )
| Grade | Perl version | OS name | OS version | Architecture |
|---|---|---|---|---|
| PASS | 5.13.1 | Linux | 2.6.26-2-alpha-generic | alpha-linux-thread-multi |
| PASS | 5.8.9 | Openbsd | 4.7 | OpenBSD.amd64-openbsd |
| PASS | 5.10.0 | Darwin | 8.11.0 | darwin-thread-multi-2level |
| PASS | 5.8.9 | Netbsd | 5.0.2 | amd64-netbsd-thread-multi |
| PASS | 5.12.1 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd-thread-multi |
| PASS | 5.13.0 | Linux | 2.6.26-2-alpha-generic | alpha-linux-thread-multi |
| PASS | 5.12.0 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd-thread-multi |
| PASS | 5.12.2 | Linux | 2.6.24-27-server | i686-linux-gnu-thread-multi |
| PASS | 5.12.1 | Linux | 2.6.24-27-server | i686-linux-gnu-thread-multi |
| PASS | 5.10.1 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd-thread-multi |
| PASS | 5.10.1 | Linux | 2.6.32-23-generic | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.10.1 | Freebsd | 6.2-release | i386-freebsd-thread-multi |
| PASS | 5.10.1 | Darwin | 8.11.1 | darwin-thread-multi-2level |
| PASS | 5.12.1 | Linux | 2.6.18-4-xen-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.8.9 | Darwin | 8.11.0 | darwin-thread-multi-2level |
| PASS | 5.12.2 | Mswin32 | 2.6.26-2-686 | MSWin32-x86-multi-thread |
| PASS | 5.10.0 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd-thread-multi |
| PASS | 5.12.2 | Linux | 2.6.26-2-alpha-generic | alpha-linux-thread-multi |
| PASS | 5.10.0 | Linux | 2.6.32-23-generic | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.8.9 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd-thread-multi |
| PASS | 5.8.9 | Openbsd | 4.7 | OpenBSD.amd64-openbsd-thread-multi |
| PASS | 5.8.9 | Linux | 2.6.32-23-generic | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.12.2 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd-thread-multi-64int |
| PASS | 5.12.1 | Netbsd | 5.0.2 | amd64-netbsd |
| PASS | 5.12.1 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd-thread-multi-64int |
| PASS | 5.12.2 | Openbsd | 4.7 | OpenBSD.amd64-openbsd |
| PASS | 5.13.3 | Linux | 2.6.32-23-generic | x86_64-linux |
| PASS | 5.12.1 | Linux | 2.6.26-2-alpha-generic | alpha-linux-thread-multi |
| PASS | 5.8.9 | Dragonfly | 2.6-release | x86_64-dragonfly |
| PASS | 5.12.2 | Openbsd | 4.7 | OpenBSD.i386-openbsd-thread-multi |
| PASS | 5.10.1 | Mswin32 | 5.00 | MSWin32-x86-multi-thread |
| PASS | 5.12.2 | Linux | 2.6.32-24-generic | x86_64-linux |
| PASS | 5.12.2 | Dragonfly | 2.6-release | x86_64-dragonfly-thread-multi |
| PASS | 5.12.1 | Linux | 2.6.32-23-generic | x86_64-linux |
| PASS | 5.10.1 | Openbsd | 4.7 | OpenBSD.i386-openbsd-thread-multi |
| PASS | 5.12.1 | Openbsd | 4.7 | OpenBSD.amd64-openbsd |
| FAIL | 5.12.2 | Linux | 2.6.35-4.slh.9-aptosid-686 | i686-linux |
| PASS | 5.10.0 | Mswin32 | 5.00 | MSWin32-x86-multi-thread |
| PASS | 5.12.1 | Dragonfly | 2.6-release | x86_64-dragonfly-thread-multi |
| PASS | 5.12.0 | Netbsd | 5.0.2 | amd64-netbsd |
| PASS | 5.10.1 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd-thread-multi-64int |
| PASS | 5.12.0 | Linux | 2.6.32-23-generic | x86_64-linux |
| PASS | 5.12.0 | Dragonfly | 2.6-release | x86_64-dragonfly-thread-multi |
| PASS | 5.12.0 | Openbsd | 4.7 | OpenBSD.amd64-openbsd |
| PASS | 5.12.0 | Linux | 2.6.26-2-alpha-generic | alpha-linux-thread-multi |
| PASS | 5.10.0 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd-thread-multi-64int |
| PASS | 5.10.0 | Linux | 2.6.32-23-generic | x86_64-linux |
| PASS | 5.12.2 | Linux | 2.6.33.7-desktop-2mnb | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.8.9 | Linux | 2.6.32-23-generic | x86_64-linux |
| PASS | 5.12.1 | Dragonfly | 2.6-release | x86_64-dragonfly |
| PASS | 5.8.9 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd-thread-multi-64int |
| PASS | 5.10.1 | Openbsd | 4.7 | OpenBSD.amd64-openbsd |
| PASS | 5.12.0 | Dragonfly | 2.6-release | x86_64-dragonfly |
| PASS | 5.13.4 | Linux | 2.6.32-24-generic | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.12.2 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd |
| PASS | 5.10.1 | Solaris | 2.11 | i86pc-solaris-64int |
| PASS | 5.12.2 | Linux | 2.6.32-24-generic | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.10.1 | Dragonfly | 2.6-release | x86_64-dragonfly |
| PASS | 5.10.1 | Linux | 2.6.26-2-alpha-generic | alpha-linux-thread-multi |
| PASS | 5.12.1 | Linux | 2.6.32-23-generic | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.10.0 | Openbsd | 4.7 | OpenBSD.amd64-openbsd |
| PASS | 5.12.1 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd |
| PASS | 5.10.0 | Dragonfly | 2.6-release | x86_64-dragonfly |
| PASS | 5.12.0 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd |
| PASS | 5.12.2 | Linux | 2.6.26-2-686 | i686-linux |
| PASS | 5.12.2 | Linux | 2.6.26-2-686 | i686-linux |
| PASS | 5.12.2 | Linux | 2.6.26-2-686 | i686-linux |
| PASS | 5.10.1 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd |
| PASS | 5.10.0 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd |
| PASS | 5.8.9 | Solaris | 2.11 | i86pc-solaris-64int |
| PASS | 5.12.2 | Linux | 2.6.33-arch | i686-linux-thread-multi |
| PASS | 5.12.1 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.13.2 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.13.4 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.13.5 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.8.9 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.12.2 RC1 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.13.4 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.13.5 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.13.3 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.13.4 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.13.5 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.8.7 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.8.3 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.13.1 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.13.4 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.13.5 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.10.1 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.10.1 | Freebsd | 8.0-release | i386-freebsd |
| PASS | 5.12.0 | Freebsd | 8.0-release | i386-freebsd |
MARC 0.003 ( 128 ALL, 128 PASSes )
| Grade | Perl version | OS name | OS version | Architecture |
|---|---|---|---|---|
| PASS | 5.10.0 | Netbsd | 5.0.2 | amd64-netbsd-thread-multi |
| PASS | 5.10.1 | Solaris | 2.10 | i86pc-solaris-thread-multi |
| PASS | 5.13.1 | Linux | 2.6.26-2-alpha-generic | alpha-linux-thread-multi |
| PASS | 5.10.0 | Solaris | 2.10 | i86pc-solaris-thread-multi |
| PASS | 5.10.0 | Darwin | 8.11.0 | darwin-thread-multi-2level |
| PASS | 5.8.9 | Netbsd | 5.0.2 | amd64-netbsd-thread-multi |
| PASS | 5.12.1 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd-thread-multi |
| PASS | 5.13.0 | Linux | 2.6.26-2-alpha-generic | alpha-linux-thread-multi |
| PASS | 5.8.9 | Solaris | 2.10 | i86pc-solaris-thread-multi |
| PASS | 5.12.0 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd-thread-multi |
| PASS | 5.12.2 | Linux | 2.6.24-27-server | i686-linux-gnu-thread-multi |
| PASS | 5.12.1 | Linux | 2.6.24-27-server | i686-linux-gnu-thread-multi |
| PASS | 5.10.1 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd-thread-multi |
| PASS | 5.12.2 | Solaris | 2.10 | i86pc-solaris-thread-multi-64int |
| PASS | 5.8.9 | Darwin | 8.11.0 | darwin-thread-multi-2level |
| PASS | 5.12.2 | Netbsd | 5.0.2 | amd64-netbsd |
| PASS | 5.10.0 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd-thread-multi |
| PASS | 5.12.2 | Linux | 2.6.26-2-alpha-generic | alpha-linux-thread-multi |
| PASS | 5.12.2 | Linux | 2.6.33.7-desktop-2mnb | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.8.9 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd-thread-multi |
| PASS | 5.8.9 | Openbsd | 4.7 | OpenBSD.amd64-openbsd-thread-multi |
| PASS | 5.12.1 | Solaris | 2.10 | i86pc-solaris-thread-multi-64int |
| PASS | 5.12.2 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd-thread-multi-64int |
| PASS | 5.12.1 | Netbsd | 5.0.2 | amd64-netbsd |
| PASS | 5.12.1 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd-thread-multi-64int |
| PASS | 5.12.2 | Openbsd | 4.7 | OpenBSD.amd64-openbsd |
| PASS | 5.12.1 | Linux | 2.6.26-2-alpha-generic | alpha-linux-thread-multi |
| PASS | 5.12.0 | Solaris | 2.10 | i86pc-solaris-thread-multi-64int |
| PASS | 5.12.1 | Openbsd | 4.7 | OpenBSD.amd64-openbsd |
| PASS | 5.10.1 | Solaris | 2.10 | i86pc-solaris-thread-multi-64int |
| PASS | 5.12.0 | Netbsd | 5.0.2 | amd64-netbsd |
| PASS | 5.10.1 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd-thread-multi-64int |
| PASS | 5.12.0 | Linux | 2.6.32-23-generic | x86_64-linux |
| PASS | 5.12.0 | Openbsd | 4.7 | OpenBSD.amd64-openbsd |
| PASS | 5.12.0 | Linux | 2.6.26-2-alpha-generic | alpha-linux-thread-multi |
| PASS | 5.10.0 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd-thread-multi-64int |
| PASS | 5.10.0 | Linux | 2.6.32-23-generic | x86_64-linux |
| PASS | 5.10.0 | Solaris | 2.10 | i86pc-solaris-thread-multi-64int |
| PASS | 5.12.2 | Linux | 2.6.33.7-desktop-2mnb | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.8.9 | Linux | 2.6.32-23-generic | x86_64-linux |
| PASS | 5.10.1 | Netbsd | 5.0.2 | amd64-netbsd |
| PASS | 5.8.9 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd-thread-multi-64int |
| PASS | 5.10.1 | Netbsd | 5.1_rc3 | amd64-netbsd-thread-multi |
| PASS | 5.8.7 | Darwin | 8.11.0 | darwin-2level |
| PASS | 5.10.1 | Openbsd | 4.7 | OpenBSD.amd64-openbsd |
| PASS | 5.12.0 | Dragonfly | 2.6-release | x86_64-dragonfly |
| PASS | 5.10.0 | Netbsd | 5.1_rc3 | amd64-netbsd-thread-multi |
| PASS | 5.13.4 | Linux | 2.6.32-24-generic | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.8.9 | Solaris | 2.10 | i86pc-solaris-thread-multi-64int |
| PASS | 5.12.2 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd |
| PASS | 5.8.9 | Netbsd | 5.1_rc3 | amd64-netbsd-thread-multi |
| PASS | 5.12.2 | Linux | 2.6.32-24-generic | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.10.1 | Dragonfly | 2.6-release | x86_64-dragonfly |
| PASS | 5.10.1 | Linux | 2.6.26-2-alpha-generic | alpha-linux-thread-multi |
| PASS | 5.12.1 | Linux | 2.6.32-23-generic | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.12.2 | Netbsd | 5.1_rc3 | amd64-netbsd |
| PASS | 5.10.0 | Openbsd | 4.7 | OpenBSD.amd64-openbsd |
| PASS | 5.10.0 | Netbsd | 5.0.2 | amd64-netbsd |
| PASS | 5.10.0 | Dragonfly | 2.6-release | x86_64-dragonfly |
| PASS | 5.12.1 | Netbsd | 5.1_rc3 | amd64-netbsd |
| PASS | 5.12.2 | Solaris | 2.10 | i86pc-solaris |
| PASS | 5.12.0 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd |
| PASS | 5.8.9 | Dragonfly | 2.6-release | x86_64-dragonfly |
| PASS | 5.12.0 | Netbsd | 5.1_rc3 | amd64-netbsd |
| PASS | 5.10.1 | Linux | 2.6.32-23-generic | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.8.6 | Darwin | 8.11.0 | darwin-thread-multi-2level |
| PASS | 5.8.9 | Openbsd | 4.7 | OpenBSD.amd64-openbsd |
| PASS | 5.10.0 | Linux | 2.6.32-23-generic | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.12.1 | Solaris | 2.10 | i86pc-solaris |
| PASS | 5.12.2 | Dragonfly | 2.6-release | x86_64-dragonfly-thread-multi |
| PASS | 5.10.1 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd |
| PASS | 5.10.0 | Netbsd | 5.1_rc3 | amd64-netbsd |
| PASS | 5.8.9 | Netbsd | 5.0.2 | amd64-netbsd |
| PASS | 5.8.9 | Linux | 2.6.32-23-generic | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.10.0 | Linux | 2.6.26-2-alpha-generic | alpha-linux-thread-multi |
| PASS | 5.12.1 | Dragonfly | 2.6-release | x86_64-dragonfly-thread-multi |
| PASS | 5.10.0 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd |
| PASS | 5.13.4 | Linux | 2.6.32-24-generic | x86_64-linux |
| PASS | 5.12.0 | Dragonfly | 2.6-release | x86_64-dragonfly-thread-multi |
| PASS | 5.12.2 | Netbsd | 5.1_rc3 | amd64-netbsd-thread-multi |
| PASS | 5.13.3 | Linux | 2.6.32-23-generic | x86_64-linux |
| PASS | 5.12.2 | Linux | 2.6.34-0.slh.9-sidux-amd64 | x86_64-linux |
| PASS | 5.12.2 | Dragonfly | 2.6-release | x86_64-dragonfly |
| PASS | 5.12.1 | Netbsd | 5.1_rc3 | amd64-netbsd-thread-multi |
| PASS | 5.12.2 | Linux | 2.6.32-24-generic | x86_64-linux |
| PASS | 5.10.1 | Solaris | 2.10 | i86pc-solaris |
| PASS | 5.12.0 | Netbsd | 5.1_rc3 | amd64-netbsd-thread-multi |
| PASS | 5.12.2 | Linux | 2.6.26-2-686 | i686-linux |
| PASS | 5.12.2 | Linux | 2.6.35-4.slh.9-aptosid-686 | i686-linux |
| PASS | 5.12.1 | Dragonfly | 2.6-release | x86_64-dragonfly |
| PASS | 5.12.1 | Linux | 2.6.32-23-generic | x86_64-linux |
| PASS | 5.12.2 | Linux | 2.6.26-2-686 | i686-linux |
| PASS | 5.12.1 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.13.2 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.13.4 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.13.5 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.8.9 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.12.2 RC1 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.13.4 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.13.5 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.13.3 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.13.4 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.13.5 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.8.7 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.8.3 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.13.1 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.13.4 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.13.5 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.10.1 | Linux | 2.6.32-2-amd64 | x86_64-linux-thread-multi |
| PASS | 5.8.9 | Solaris | 2.11 | i86pc-solaris-64int |
| PASS | 5.12.1 | Freebsd | 7.2-release | i386-freebsd-64int |
| PASS | 5.13.5 | Mswin32 | 2.6.26-2-686 | MSWin32-x86-multi-thread |
| PASS | 5.12.2 | Mswin32 | 2.6.26-2-686 | MSWin32-x86-multi-thread |
